会社概要
| 社名 | 株式会社ワークスソリューションズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.workssol.co.jp/ | ||||||||||||
| 住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-6-4 虎ノ門11森ビル | ||||||||||||
| 事業開始 | 1963年9月25日 | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 事業内容 | システムコンサルティング システム構築 システム開発・保守・運用 |
||||||||||||
| 社員数 | 386名(2011年7月1日現在。パート除く) | ||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||
| 株主 | 株式会社ワークスアプリケーションズ |
| 社名 | 株式会社ワークスソリューションズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.workssol.co.jp/ | ||||||||||||
| 住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-6-4 虎ノ門11森ビル | ||||||||||||
| 事業開始 | 1963年9月25日 | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 事業内容 | システムコンサルティング システム構築 システム開発・保守・運用 |
||||||||||||
| 社員数 | 386名(2011年7月1日現在。パート除く) | ||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||
| 株主 | 株式会社ワークスアプリケーションズ |